Tabela wieku psa
Cztery tabele, po jednej dla każdej wielkości psa. Wystarczy znaleźć wiersz z wiekiem swojego psa. Jeśli nie wiesz, do której kategorii należy Twoja rasa, kalkulator ustala to sam na podstawie rasy.
Pies mały (do 10 kg)
York, jamnik, chihuahua, maltańczyk, shih tzu, mops.
| Wiek psa | W ludzkich latach | Etap życia |
|---|---|---|
| 1 rok | 15 lat | młody pies |
| 2 lata | 24 lat | dorosły pies |
| 3 lata | 28 lat | dorosły pies |
| 4 lata | 32 lat | dorosły pies |
| 5 lat | 36 lat | dorosły pies |
| 6 lat | 40 lat | dorosły pies |
| 7 lat | 44 lat | dorosły pies |
| 8 lat | 48 lat | dorosły pies |
| 9 lat | 52 lat | dorosły pies |
| 10 lat | 56 lat | senior |
| 11 lat | 60 lat | senior |
| 12 lat | 64 lat | senior |
| 13 lat | 68 lat | senior |
| 14 lat | 72 lat | senior |
| 15 lat | 76 lat | senior |
| 16 lat | 80 lat | senior |
| 17 lat | 84 lat | senior |
| 18 lat | 88 lat | senior |
| 19 lat | 92 lat | senior |
| 20 lat | 96 lat | senior |
Pies średni (10–25 kg)
Kundel, beagle, border collie, buldog francuski, cocker spaniel.
| Wiek psa | W ludzkich latach | Etap życia |
|---|---|---|
| 1 rok | 15 lat | młody pies |
| 2 lata | 24 lat | dorosły pies |
| 3 lata | 29 lat | dorosły pies |
| 4 lata | 34 lat | dorosły pies |
| 5 lat | 39 lat | dorosły pies |
| 6 lat | 44 lat | dorosły pies |
| 7 lat | 49 lat | dorosły pies |
| 8 lat | 54 lat | dorosły pies |
| 9 lat | 59 lat | senior |
| 10 lat | 64 lat | senior |
| 11 lat | 69 lat | senior |
| 12 lat | 74 lat | senior |
| 13 lat | 79 lat | senior |
| 14 lat | 84 lat | senior |
| 15 lat | 89 lat | senior |
| 16 lat | 94 lat | senior |
| 17 lat | 99 lat | senior |
| 18 lat | 104 lat | senior |
| 19 lat | 109 lat | senior |
| 20 lat | 114 lat | senior |
Pies duży (25–40 kg)
Labrador, owczarek niemiecki, golden retriever, husky, bokser.
| Wiek psa | W ludzkich latach | Etap życia |
|---|---|---|
| 1 rok | 12 lat | młody pies |
| 2 lata | 19 lat | dorosły pies |
| 3 lata | 26 lat | dorosły pies |
| 4 lata | 33 lat | dorosły pies |
| 5 lat | 40 lat | dorosły pies |
| 6 lat | 47 lat | dorosły pies |
| 7 lat | 54 lat | senior |
| 8 lat | 61 lat | senior |
| 9 lat | 68 lat | senior |
| 10 lat | 75 lat | senior |
| 11 lat | 82 lat | senior |
| 12 lat | 89 lat | senior |
| 13 lat | 96 lat | senior |
| 14 lat | 103 lat | senior |
| 15 lat | 110 lat | senior |
| 16 lat | 117 lat | senior |
| 17 lat | 124 lat | senior |
| 18 lat | 131 lat | senior |
| 19 lat | 138 lat | senior |
| 20 lat | 145 lat | senior |
Pies olbrzymi (powyżej 40 kg)
Dog niemiecki, bernardyn, nowofundland, rottweiler, berneński pies pasterski.
| Wiek psa | W ludzkich latach | Etap życia |
|---|---|---|
| 1 rok | 12 lat | młody pies |
| 2 lata | 19 lat | dorosły pies |
| 3 lata | 27 lat | dorosły pies |
| 4 lata | 35 lat | dorosły pies |
| 5 lat | 43 lat | dorosły pies |
| 6 lat | 51 lat | senior |
| 7 lat | 59 lat | senior |
| 8 lat | 67 lat | senior |
| 9 lat | 75 lat | senior |
| 10 lat | 83 lat | senior |
| 11 lat | 91 lat | senior |
| 12 lat | 99 lat | senior |
| 13 lat | 107 lat | senior |
| 14 lat | 115 lat | senior |
| 15 lat | 123 lat | senior |
| 16 lat | 131 lat | senior |
| 17 lat | 139 lat | senior |
| 18 lat | 147 lat | senior |
| 19 lat | 155 lat | senior |
| 20 lat | 163 lat | senior |
Wyniki są orientacyjne. Chcesz dokładny wynik dla swojej rasy i daty urodzenia? Użyj kalkulatora. Interesuje Cię sam wzór? Zobacz, jak to liczymy.
Najczęstsze pytania
Której tabeli użyć, jeśli mój pies jest mieszańcem?
Kieruj się dorosłą wagą psa, nie wyglądem. Kundel o wadze 18 kg jest psem średnim, niezależnie od tego, po kim odziedziczył uszy.
Dlaczego pierwsze dwa lata liczą się inaczej?
Pies osiąga dojrzałość płciową w pierwszym roku życia, a pełną dojrzałość psychiczną w drugim. Dlatego pierwszy rok odpowiada 12–15 ludzkim latom, drugi dokłada 7–9, a dopiero od trzeciego tempo się wyrównuje.
Czy reguła „rok psa to siedem ludzkich lat” w ogóle działa?
Nie. Roczny pies według tej reguły miałby 7 lat, a w rzeczywistości jest już dojrzały płciowo — bliżej mu do 15-latka. Reguła razy siedem myli się najbardziej właśnie tam, gdzie ludzie najczęściej z niej korzystają.